Su nombre completo Madonna Louise Ciccone nacida un 16 de Agosto de 1958 Baby City, Michigan. Es una cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e icono estadounidense.
Sus inicios musicales comenzaron con dos grupos llamados , Breakfast Club y Emmy, en 1982 firmó con Sire Records. Lanzó su álbum debut Madonna al año siguiente.
Hay que resaltar que muchas de sus canciones alcanzaron el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo; sus mayores éxitos incluyen temas como «Like a Virgin», «Material Girl», «Papa Don't Preach.
También «La isla bonita», «Like a Prayer», «Express Yourself», «Vogue», «Take a Bow», «Frozen», «Music», «Hung Up» y «4 Minutes».
Discografía:
2005: Confessions on a Dance Floor
Giras musicales:
1985: The Virgin Tour
1987: Who's That Girl World Tour
1990: Blond Ambition World Tour
1993: The Girlie Show
2001: Drowned World Tour
2004: Re-Invention World Tour
2006: Confessions Tour
2008-2009: Sticky & Sweet Tour
2012: The MDNA Tour
2015-2016: Rebel Heart Tour
2019-2020: Madame X Tour
Largometrajes[editar]
† | Indica cameo |
Título | Año | Crédito(s) | Rol | Director(es) | Recaudación (USD)nota 1 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
A Certain Sacrifice | 1985 | Actriz | Bruna | Stephen Jon Lewicki | — | 1 |
Vision Quest | 1985 | Actriz | Cantante de discoteca † | Harold Becker | 12 993 175 | 3 47 |
Desperately Seeking Susan | 1985 | Actriz | Susan Thomas | Susan Seidelman | 27 398 584 | 4 5 |
Shanghai Surprise | 1986 | Actriz | Gloria Tatlock | Jim Goddard | 2 315 683 | 48 49 |
¿Quién es esa chica? | 1987 | Actriz | Nikki Finn | James Foley | 7 305 209 | 7 50 |
Bloodhounds of Broadway | 1989 | Actriz | Hortense Hathaway | Howard Brookner | 43 671 | 8 51 |
Dick Tracy | 1990 | Actriz | Breathless Mahoney | Warren Beatty | 103 738 726 | 14 52 |
Madonna: Truth or Darenota 2 | 1991 | Documental, productora ejecutiva | Ella misma | Alek Keshishian | 15 012 935 (EE.UU.) 29 012 935 (Mundial) | 55 56 |
Shadows and Fog | 1991 | Actriz | Marie | Woody Allen | 2 735 731 | 17 57 |
A League of Their Own | 1992 | Actriz | Mae Mordabito | Penny Marshall | 107 533 928 (EE.UU.) 132 440 069 (Mundial) | 18 58 |
Body of Evidence | 1993 | Actriz | Rebecca Carlson | Uli Edel | 13 273 595 | 19 21 |
Dangerous Game | 1993 | Actriz | Sarah Jennings | Abel Ferrara | 23 671 | 20 22 |
Blue in the Face | 1995 | Actriz | Cantante de telegrama † | 1 268 636 | 59 60 | |
Four Rooms (Segmento «The Missing Ingredient») | 1995 | Actriz | Elspeth | Allison Anders | 4 257 354 | 61 62 |
Girl 6 | 1996 | Actriz | Boss 3 † | Spike Lee | 4 939 939 | 63 64 |
Evita | 1996 | Actriz | Eva Perón | Alan Parker | 50 047 179 (EE.UU.) 141 047 179 (Mundial) | 65 66 |
The Next Best Thing | 2000 | Actriz | Abbie Reynolds | John Schlesinger | 14 990 582 (EE.UU.) 24 362 772 (Mundial) | 26 67 |
Swept Away | 2002 | Actriz | Amber Leighton | Guy Ritchie | 598 645 (EE. UU.) 1 036 520 (Mundial) | 29 68 |
Die Another Day | 2002 | Actriz | Verity † | Lee Tamahori | 160 942 139 (EE.UU.) 431 971 116 (Mundial) | 33 69 |
Agent Cody Banks | 2003 | Productora ejecutiva | — | Harald Zwart | 47 938 330 (EE.UU.) 58 795 814 (Mundial) | 70 71 |
Agent Cody Banks 2: Destination London | 2004 | Productora ejecutiva | — | Kevin Allen | 23 630 159 (EE.UU.) 28 818 995 (Mundial) | 72 73 |
I'm Going to Tell You a Secret | 2005 | Documental, productora ejecutiva | Ella misma | Jonas Åkerlund | — | 74 |
Arthur y los Minimoys | 2006 | Actriz | Princesa Selenia (voz) | Luc Besson | 15 132 763 (EE.UU.) 107 944 236 (Mundial) | 35 75 |
Obscenidades y sabiduría | 2008 | Directora, productora ejecutiva, guionista | — | Madonna | 22 406 (EE.UU.) 354 628 (Mundial) | 36 76 |
I Am Because We Are | 2008 | Narradora, productora, guionista | Ella misma | Nathan Rissman | — | 37 |
W.E. | 2011 | Directora, productora, guionista | — | Madonna | 583 455 (EE.UU.) 2 042 203 (Mundial) | 39 41 |
Cortometrajes[editar]
Título | Año | Crédito(s) | Rol | Director(es) | Medio | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
The Making of Sex | 1992 |
| Ella misma | Fabien Baron | VHS | 77 |
The Hire: Star | 2001 | Actriz | Superstar | Guy Ritchie | Internet | 28 |
Confessions on a Promo Tour | 2005 | Actriz | Ella misma | David Cadan | AOL | 78 |
Confessions Tour: Behind the Scenes | 2006 | Actriz | Ella misma | Nathan Rissman | DVD | 79 |
Sticky & Sweet Tour: Behind the Scenes | 2010 | Actriz | Ella misma | Nathan Rissman | DVD | 80 |
Inside the DNA of MDNA | 2012 | Actriz | Ella misma | Stéphane Sennour | YouTube | 81 |
secretprojectrevolution | 2013 | Actriz, directora, productora, narradora | Desconocido |
| BitTorrent | 42 |
Qandeel Baloch: A Very Short Story | 2016 | Actriz | Narradora | Sharmeen Obaid Chinoy | YouTube | 82 |
Her-Story | 2017 | Actriz | Desconocido | Luigi & Iango | YouTube | 83 |
World of Madame X | 2019 | Actriz | Ella misma | Nuno Xico | Amazon Prime Video | 84 |
Obras de teatro[editar]
Título | Año | Rol | Dramaturgo | Lugar | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Goose and Tom-Tom | 1986 | Lorraine | David Rabe | Lincoln Center Theater | 10 |
Speed-the-Plow | 1988 | Karen | David Mamet | Royale Theatre | 11 |
Up for Grabs | 2002 | Loren | David Williamson | Wyndham's Theatre | 32 |
Televisión[editar]
Título | Año | Episodio | Crédito(s) | Rol | Creador(es) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday Night Live | 1985 | «Madonna/Simple Minds» (Temporada 11, Episodio 1) | Actriz | Presentadora (ella misma), varios segmentos | Lorne Michaels | 85 |
Saturday Night Live | 1986 | «Sigourney Weaver/Buster Poindexter» (Temporada 12, Episodio 1) | Actriz | Ella misma (introducción) | Lorne Michaels | 86 |
Saturday Night Live | 1991 | «Delta Burke/Chris Isaak» (Temporada 16, Episodio 19) | Actriz | Ella misma (segmento «Wayne's World») | Lorne Michaels | 87 |
Saturday Night Live | 1992 | «Roseanne & Tom Arnold/Red Hot Chili Peppers» (Temporada 17, Episodio 14) | Actriz | Liz Rosenberg (segmento «Coffee Talk») | Lorne Michaels | 88 |
Saturday Night Live | 1993 | «Harvey Keitel/Madonna» (Temporada 18, Episodio 11) | Actriz | Marilyn Monroe (introducción), invitada musical (ella misma) | Lorne Michaels | 89 |
Will & Grace | 2003 | «Dolls and Dolls» | Actriz | Liz | 34 | |
Alyx | 2003 | Serie de televisión | Productora ejecutiva | — |
| 90 |
30 Days Until I'm Famous | 2004 | Telefilme | Productora ejecutiva | — | Gabriela Tagliavini | 91 |
Saturday Night Live | 2009 | «Ryan Reynolds/Lady Gaga» (Temporada 35, Episodio 2) | Actriz | Ella misma (segmento «Deep House Dish») | Lorne Michaels | 92 |
Saturday Night Live | 2013 | «Jimmy Fallon/Justin Timberlake» (Temporada 39, Episodio 10) | Actriz | Ella misma (segmento «The Barry Gibb Talk Show») | Lorne Michaels | 93 |
Comerciales[editar]
Compañía | Año | Promoción | Título | Director(es) | Canción incluida | Región | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | 1986–87 | Sistemas Hi-Fi/VHS | — | Desconocido | Japón | 9 | |
Musicians for Life | 1988 | Prevención contra el VIH/sida | — | Steve Moses | — | Estados Unidos | 94 |
Pepsi-Cola | 1989 | Bebida sin alcohol | «Make a Wish» | Joe Pytka | «Like a Prayer» | Internacional | 95 |
Rock the Vote | 1990 | Elecciones de Estados Unidos de 1990 | — | Paula Greif | «Vogue» | Estados Unidos | 96 |
VH1 | 1995 | Canal de televisión de música | «The New VH1» | Scott Burns Erich Joiner | «Take a Bow» | Estados Unidos | 97 |
Takara Shuzo | 1997 | Bebida de soya Shōchū | — | Desconocido | «Broken» (canción inédita de Madonna) | Japón | 98 |
Max Factor | 1999 | Cosméticos | «Max Factor Gold» | Steven Meisel | «Ray of Light» | Internacional | 99 |
Microsoft | 2001 | Windows XP | «Sí, tú puedes» | Desconocido | Estados Unidos | 100 | |
BMW | Automóviles | «Star» | Guy Ritchie | «Song 2» de Blur | Internacional | 28 101 | |
Gap | 2003 | Ropa | «A New Groove, A New Jean» | Paul Hunter | «Into the Hollywood Groove» | Internacional | 102 |
Estée Lauder | 2003 | Fragancia | «Beyond Paradise» | Luc Besson | «Love Profusion» | Internacional | 103 |
Radio ZET | 2004 | Estación de radio | — | Tomasz Konecki | «Music» | Polonia | 104 |
Motorola | 2005 | Motorola ROKR E1 con teléfono iTunes | «Phone Booth» | Jesse Dylan | «Hung Up» | Internacional | 105 |
H&M | 2007 | Gama de ropa | «M by Madonna» |
| «Purdy» de William Orbit | Internacional | 106 107 |
Brillia Mare Ariake | 2007 | Complejo de apartamentos | — | Steven Klein | — | Japón | 108 |
Sunsilk | 2008 | Productos para el cuidado del cabello | «Life Can't Wait» | Adnan Malik |
| Internacional | 109 110 |
Dolce & Gabbana | 2010 | Gafas de sol MDG | — | Steven Klein | «Revolver» | Internet | 111 |
Truth or Dare by Madonna | 2012 | Fragancia | — | Mert and Marcus | «Girl Gone Wild» (Offer Nissim Remix) | Internacional | 112 |
MDNA Skin | 2014 | Productos para el cuidado de la piel | «Madonna Introduces MDNA Skin» | Nuno Xico | — | Japón | 113 |