Older es el tercer álbum de estudio del cantautor inglés George Michael . Su lanzamiento al mercado fue el 13 de mayo de 1996 en Europa; por Virgin Records y Aegean Records un día después en los Estados Unidos.
El lanzamiento estadounidense fue el primer álbum lanzado por DreamWorks Records . Fue el primer álbum de estudio de Michael desde Listen Without Prejudice Vol. 1 de 1990.
Lo interesante es que esta brecha de cinco años y medio, se debió a la batalla legal que Michael vivió con su antigua compañía discográfica Sony Music .
Además Michael dedicó tres años a la grabación de Older, y el álbum lo encontró explorando nuevos territorios musicales de una manera más seria en comparación con su trabajo anterior.
En el momento del lanzamiento, el álbum fue un gran éxito comercial, particularmente en Europa, pero fue recibido en Estados Unidos con una tibia aprobación comercial.
Posicionamiento
Año | Listas | Posición |
---|---|---|
1996 | Reino Unido | 1 (92 semanas en los charts) |
1996 | Billboard 200 | 6 (17 semanas en los charts) |
1996 | Países Bajos | 1 (105 semanas en los charts) |
1996 | Australia | 1 (41 semanas en los charts) |
1996 | República Checa | 2 (26 semanas en los charts) |
1996 | Austria | 1 (33 semanas en los charts) |
1996 | Francia | 1 (27 semanas en los charts) |
1996 | Suecia | 1 (39 semanas en los charts) |
1996 | Finlandia | 3 (12 semanas en los charts) |
1996 | Noruega | 1 (32 semanas en los charts) |
1996 | Nueva Zelanda | 3 (35 semanas en los charts) |
Lista de canciones
Todas las canciones escritas por George Michael excepto las indicadas.
N.º | Título | Duración | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Jesus to a Child» | 6:50 | |||||||
2. | «Fastlove» (Jon Douglas, Michael) | 5:24 | |||||||
3. | «Older» | 5:33 | |||||||
4. | «Spinning the Wheel» (Douglas, Michael) | 6:21 | |||||||
5. | «It Doesn't Really Matter» | 4:50 | |||||||
6. | «The Strangest Thing» | 6:01 | |||||||
7. | «To Be Forgiven» | 5:21 | |||||||
8. | «Move On» | 4:45 | |||||||
9. | «Star People» | 5:16 | |||||||
10. | «You Have Been Loved» (David Austin, Michael) | 5:31 | |||||||
11. | «Free» | 3:00 | |||||||
58:52 |