7800° Fahrenheit, trata del segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de rock Bon Jovi .
Su lanzamiento al mercado, fue 27 de marzo de 1985 a través de Mercury Records .
El nombre de este disco, es una referencia al supuesto punto de fusión del rock, que equivale a 4313° Celsius.
Algo a resaltar, es que en los Estados Unidos, la escala Fahrenheit es de uso general, lo que sugiere que el álbum consiste en "Hard rock estadounidense".
El dibujo del álbum, presentó el logotipo clásico de Bon Jovi de la década de 1980 que luego se usaría en Slippery When Wet y New Jersey .
En pocas palabras ,7800° Fahrenheit pasó 104 semanas en el Billboard 200lista de álbumes y fue certificado platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) el 19 de febrero de 1987. Los sencillos " Only Lonely " e " In and Out of Love " figuraron en el Billboard Hot 100 .
Listado de canciones del disco 7800° Fahrenheit
No. | Título | escritor(es) | Largo |
---|---|---|---|
1. | " Dentro y fuera del amor " | Jon Bon Jovi | 4:25 |
2. | "El precio del amor" | Jon Bon Jovi | 4:14 |
3. | " Solo Solitario " | Jon Bon Jovi, David Bryan | 4:58 |
4. | "Rey de la Montaña" | Jon Bon Jovi, Richie Sambora | 3:54 |
5. | "Noche silenciosa" | Jon Bon Jovi | 5:07 |
No. | Título | escritor(es) | Largo |
---|---|---|---|
6. | "Carretera de Tokio" | Jon Bon Jovi, Sambora | 5:40 |
7. | " La parte más difícil es la noche " | Jon Bon Jovi, Sambora, Bryan | 4:25 |
8. | "Siempre corre hacia ti" | Jon Bon Jovi, Sambora | 5:00 |
9. | "Al fuego" | Jon Bon Jovi, Sambora, Bryan | 4:27 |
10. | "Sueños secretos" | Jon Bon Jovi, Sambora, Tico Torres, Bill Grabowski | 4:56 |
- Algunas ediciones del álbum enumeran "To the Fire" como "(I Don't Wanna Fall) to the Fire"
No. | Título | escritor(es) | Largo |
---|---|---|---|
11. | "Tokyo Road" (en vivo en Japón, 1985) | Jon Bon Jovi, Sambora | |
12. | "In and Out of Love" (en vivo en Japón, 1985) | Jon Bon Jovi | |
13. | "La parte más difícil es la noche" (en vivo en Japón, 1985) | Jon Bon Jovi, Sambora, Bryan | |
14. | "Noche de paz" (en vivo en Japón, 1985) | Jon Bon Jovi | |
15. | "Only Lonely" (en vivo en Japón, 1985) | Jon Bon Jovi, Bryan | |
16. | "Tokyo Road" (en vivo en Río de Janeiro, 1990) | Jon Bon Jovi, Sambora |
No. | Título | escritor(es) | Largo |
---|---|---|---|
11. | "Dentro y fuera del amor" (versión en vivo) | Jon Bon Jovi | 12:17 |
12. | "Only Lonely" (versión en vivo) | Jon Bon Jovi, Bryan | 6:37 |
13. | "Tokyo Road" (versión en vivo) | Jon Bon Jovi, Sambora | 7:09 |
14. | "Noche de paz" (en vivo) (solo para descargar, en vault.bonjovi.com) | Jon Bon Jovi |
personal [
Créditos parcialmente obtenidos de AllMusic. [8]
bon jovi
- Jon Bon Jovi : voz principal y coros, guitarra rítmica adicional, ruido ocasional de guitarras
- Richie Sambora : guitarras principales y rítmicas eléctricas, acústicas y de 12 cuerdas, coros
- Alec John Such - bajo, coros
- Tico Torres – batería, percusión, coros
- David Bryan - teclados, coros
músicos adicionales
- Rick Valenti - coros
- Phil Hoffer - coros
- Carol Brooks - coros
- Jeannie Brooks - coros
- Randy Cantor - programación , sintetizador
- Tom Mandel - sintetizador
- Jim Salamone - programación, sintetizador
Staff de producción
- Lance Quinn - productor
- Larry Alexander - ingeniería
- Obie O'Brien - ingeniería
- Bill Scheniman - ingeniería
- Greg Calbi – masterización
- Chris Callis – fotografía
- John Cianci - asistente
- Fernando Cral – mixing assistant
- Stanley Jordan - concepto de arte de portada
- Bill Levy - dirección de arte, obras de arte
- George Marino – remasterización digital, remasterización
- Vigon Seireeni – dirección de arte, arte, diseño
- David Thoener - mezcla
Gráficos
Gráficos semanales |
Certificaciones
Región | Certificación | Unidades certificadas /ventas |
---|---|---|
Canadá ( Música Canadá ) [17] | Platino | 100,000^ |
Reino Unido ( BPI ) [18] | Plata | 60,000^ |
Estados Unidos ( RIAA ) [19] | Platino | 1,000,000^ |
^ Cifras de envíos basadas únicamente en la certificación. |