La música no se toca es el título del décimo álbum de estudio grabado por el cantautor español Alejandro Sanz.
Su lanzamiento al mercado, fue por las empresas discográficas Universal Music Spain e Universal Music Latino, el 25 de septiembre de 2012, primera para las dichas compañías discográficas.
Otro dato a destacar es que este disco, fue producido por él mismo artista, co-producido por el compositor y productor musical colombo-estadounidense.
Que fue ganador, del Premio Grammy Latino Julio C. Reyes. En pocas palabras, este álbum se convirtió en número 1 en iTunes España dos semanas antes de la fecha de lanzamiento.
Lista de canciones del disco La música no se Toca de 2012
Todas las canciones escritas y compuestas por Alejandro Sanz.
La música no se toca | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Productor(es) | Duración | ||||||
1. | «La música no se toca» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 4:47 | ||||||
2. | «Yo te traigo... 20 años» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 3:41 | ||||||
3. | «No me compares» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 4:38 | ||||||
4. | «Llamando a la mujer acción» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 3:46 | ||||||
5. | «Mi marciana» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 4:54 | ||||||
6. | «Camino de rosas» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 4:20 | ||||||
7. | «Se vende» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 3:53 | ||||||
8. | «Cómo decir sin andar diciendo» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 4:25 | ||||||
9. | «Camino a casa» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 4:32 | ||||||
10. | «Nena» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 4:13 | ||||||
11. | «Bailo con vos» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 3:27 | ||||||
12. | «Me sumerjo» | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 3:46 | ||||||
13. | «Para decirle adiós» | Alejandro Sanz · Noel Schajris | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 5:10 |
Brazilian edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Producer(s) | Duración | ||||||
15. | «Não me compares» (featuring Ivete Sangalo) | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 4:42 | ||||||
16. | «Irrepetivel» (featuring Ana Carolina) | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 3:40 | ||||||
17. | «Bailo con vos» (featuring Roberta Sá) | Alejandro Sanz | Alejandro Sanz · Julio C. Reyes | 3:21 |
Listas y certificaciones
Listas (2012) | posición |
---|---|
Spanish Albums Chart11 | 1 |
México Albums Chart | 1 |
US Billboard 20012 | 5 |
US Top Latin Albums12 | 1 |
US Top Latin Pop Albums12 | 1 |