El alma al aire, es el nombre del quinto álbum de estudio grabado por el cantautor español Alejandro Sanz. Su lanzamiento al mercado, fue por la compañía discográfica WEA Latina el 26 de septiembre de 2000.
Este gran disco, El alma al aire fue producido de nueva cuenta por el productor musical italiano Emanuele Ruffinengo .
Siguiendo así, el estilo marcado por sus anteriores álbumes, además cuenta con un sonido más moderno. Otro dato a señalar es que está fusionado con otros géneros como flamenco, electrónica o R&B.
En pocas palabras es el álbum más melódico y emotivo que ha compuesto hasta la fecha.
Lo más destacado es que en España se adquirieron un millón de copias, todo esto en sólo una semana. Sin duda alma al aire confirmó la consolidación de Sanz en el estrellato de la música.
Tuvo muy buenas críticas, hacia el disco aunque comparándolo con su anterior álbum Más (1997), algunos dicen en que la calidad de las canciones no era tan buena.
El disco tuvo buena permanencia en varias semanas, en algunas listas de éxito y sus sencillos Cuando nadie me ve, Quisiera ser y El alma al aire lograron alcanzar el número uno en Los 40 Principales.
Lista de canciones del disco El alma al aire del 2000
El CD ha sido reeditado dos veces lo que hacen un total de tres lanzamientos, los dos últimos en el año 2001 y 2006 respectivamente.
Todas las canciones escritas y compuestas por Alejandro Sanz.
2000/2001 El alma al aire (edición normal/especial) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
1. | «Cuando nadie me ve» | Alejandro Sanz | 5:10 | |||||||
2. | «Hay un universo de pequeñas cosas» | Alejandro Sanz | 5:22 | |||||||
3. | «Quisiera ser» | Alejandro Sanz | 5:30 | |||||||
4. | «Para que me quieras» | Alejandro Sanz | 4:29 | |||||||
5. | «Llega, llegó soledad» | Alejandro Sanz | 4:37 | |||||||
6. | «El alma al aire» | Alejandro Sanz | 6:01 | |||||||
7. | «Me iré» | Alejandro Sanz | 5:40 | |||||||
8. | «Hicimos un trato» | Alejandro Sanz | 4:37 | |||||||
9. | «Tiene que ser pecado» | Alejandro Sanz | 5:05 | |||||||
10. | «Silencio» (A partir del minuto 6:35 tiene la pista escondida «Desde mis centros») | Alejandro Sanz | 8:22 |
© MM. Warner Music Benelux B.V.
Todas las canciones escritas y compuestas por Alejandro Sanz salvo indicadas.
2001. CD 2 edición especial. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Me iré (The hardest day)» (con The Corrs) | 4:26 | ||||||||
2. | «Una noche» (con The Corrs) | 5:17 | ||||||||
3. | «Adoro» (con Armando Manzanero) | 4:17 | ||||||||
4. | «Tiene que ser pecado» (alternative mix) | 5:22 | ||||||||
5. | «The hardest day» (con The Corrs) | 4:38 |
2006. Edición especial. Además de las 10 de la edición normal. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
11. | «Cuando nadie me ve» (cdemo) | 5:01 | ||||||||
12. | «El alma al aire» (demo) | 5:39 | ||||||||
13. | «Una noche» (con The Corrs) | 8:12 |
Todas las canciones escritas y compuestas por Alejandro Sanz.
2006. DVD junto al disco anterior. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Cuando nadie me ve» (vídeo) | |||||||||
2. | «Quisiera ser» (vídeo) | |||||||||
3. | «El alma al aire» (vídeo) | |||||||||
4. | «Llega, llegó soledad» (vídeo) | 4:29 | ||||||||
5. | «Una noche» (con The Corrs) (vídeo) | |||||||||
6. | «Me voy» | |||||||||
7. | «Tiene que ser pecado» (2001 Concierto en el Estadio Vicente Calderón) | |||||||||
8. | «Llega, llegó soledad» (2001 Concierto en el Estadio Vicente Calderón) | |||||||||
9. | «Tiene que ser pecado» (2001 Concierto en el Estadio Vicente Calderón) | 5:05 | ||||||||
10. | «Cuando nadie me ve» (2001 Concierto en el Estadio Vicente Calderón) | |||||||||
11. | «Me iré» (2001 Concierto en el Estadio Vicente Calderón) | |||||||||
12. | «Hay un universo de pequeñas cosas» (2001 Concierto en el Estadio Vicente Calderón) | |||||||||
13. | «El alma al aire» (2001 Concierto en el Estadio Vicente Calderón) | |||||||||
14. | «Quisiera ser» (2001 Concierto en el Estadio Vicente Calderón) |
Créditos y persona
- Keith Robinson - Violonchelo
- Alejandro Sanz - Voz, Voz (bckgr), Arreglo vocal, concepto
- Tim Barnes - Viola
- Alfredo Golino - Batería
- Charo Gonzalez Manzano - Voces (bckgr)
- Wendy Pedersen - Voces (bckgr)
- Rita Quintero - Voces (bckgr)
- Vicente Amigo - Guitarra Española
- Raul Midon - Voces (bckgr)
- Renato Cantele - Ingeniero, mezcla
- Alfredo Oliva - Violín
- Debra Spring - Viola
- Enrique Badulescu - Fotografía
- John DiPuccio - Violín
- Luca Jurman - Vocals (bckgr), arreglos vocales
- Antonio Baglio - Mastering
- Maurizio Biancani - Mezcla
- Huifang Chen - Violín
- Janet Clippard - Bajo
- Gustavo Correa - Violín
- Scott Flavin - Violín
- Chris Glansdorp - Violonchelo
- Jorge González - Ingeniero
- Mei Mei Luo - Violín
- Ludovico Vagnone - Guitarra (Acústica), Guitarra (Eléctrica)
- Bruce Wethey - Violín
- Bogumila Zgraja - Violín
- Ramiro Teran - Voces (bckgr)
- Susan Moyer - Violonchelo
- Joan Faigen - Violín
- Lulo Perez - Trompeta, Arreglista
- José Antonio Molina - Arreglista, Director de orquesta
- Alfredo Paixao - Bajo, Voces (bckgr)
- Christine Tramontano - Ingeniera
- Gennady Aronin - Violín
- Roberto Maccagno - Ingeniero, Mezclador, Coordinador Técnico