True Colors es el segundo álbum de estudio de la cantante estadounidense Cyndi Lauper , lanzado el 16 de septiembre de 1986 por Portrait Records.
Este disco generó varios sencillos comercialmente exitosos como " True Colors ", " Change of Heart " y " What's Going On " que alcanzaron el top 20 del Billboard Hot 100 , con los dos primeros entre los cinco primeros. El álbum fue producido por la propia Lauper junto con Lennie Petze.
Un dato a señalar es que tras su lanzamiento, el álbum recibió críticas generalmente positivas, de los críticos musicales. Por esto le valió a Lauper varios premios y reconocimientos, incluidas dos nominaciones en la 29.ª entrega anual de los premios Grammy . True Colors alcanzó el puesto número cuatro en la lista Billboard 200 .
Además este álbum es el segundo lanzamiento más vendido de Lauper con alrededor de siete millones de copias en todo el mundo.
Listado de canciones [ editar ]
No. | Título | escritor(es) | Editor | Longitud |
---|---|---|---|---|
1. | " Cambio de corazón " |
| Stone & Muffin Music Corp., Música Rella | 4:22 |
2. | " Quizás Él Lo Sabrá " |
| Música Rella, Música Turi | 4:25 |
3. | " Niño Azul " |
| Música Rella, Música Perfect Punch, Música de Cristal Líquido | 4:46 |
4. | " Colores verdaderos " | Denise Barry Música, Billy Steinberg Música | 3:46 | |
5. | "Calma dentro de la tormenta" |
| Música Scratch & Shift; Musica Rela | 3:54 |
No. | Título | escritor(es) | Editor | Longitud |
---|---|---|---|---|
6. | " Que esta pasando " | Jobete Music Corp., División de Música Stone Agate | 4:39 | |
7. | " Iko Iko " |
| Arc Music Corp., Melder Publishing Company, Trio Music Co., Warner-Tamerlane Publishing | 2:08 |
8. | "El lejano cercano" |
| Música Rella, Editorial Materia Gris | 3:00 |
9. | "911" |
| Música Rella, Perfect Punch Music | 3:16 |
10 | "Sin preocupaciones" |
| Rella Music, Fancy Footwork Music, Liquid Crystal Music, Red Sox Music | 3:41 |
Largo total: | 37:57 |
No. | Título | escritor(es) | Longitud |
---|---|---|---|
11 | "True Colors" (en vivo en Summer Sonic, 2007) |
|
No. | Título | escritor(es) | Longitud |
---|---|---|---|
11 | "Rumbo a la luna" (cara B de "True Colors") |
| 3:19 |
12 | "Colores verdaderos" ( Mezcla del orgullo de Junior Vasquez ) |
| 13:36 |
Largo total: | 54: |