Ray of Light es el séptimo álbum de estudio de la cantante estadounidense Madonna, su lanzamiento fue el 22 de febrero de 1998 por Maverick Records.
Cuando dió a luz a su hija Lourdes, Madonna comenzó a trabajar en su nuevo álbum, con los productores Babyface, Patrick Leonard y William Orbit.
Luego de varias intentos fallidas con Babyface y Leonard, Madonna tomó una nueva dirección musical con Orbit.
La producción se extendió por más de cuatro meses, durante los cuales tuvieron algunos problemas con el Pro Tools de Orbit .
También por la falta de una banda en vivo, lo cual las grabaciones tuvieron que suspenderse hasta que el programa fuese reparado.
Año | Ceremonia de premiación | Categoría | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
1998 | Premio Fryderyk | |||
1999 | Hungarian Music Awards | |||
International Dance Music Awards | ||||
Premios Juno | ||||
MuchMusic Video Awards | ||||
BRIT Awards |
Lista de canciones
Ray of Light | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Escritor(es) | Productor(es) | Duración | ||||||
1. | «Drowned World/Substitute for Love» | Madonna · William Orbit · Rod McKuen · Anita Kerr · David Collins | Madonna · Orbit | 5:08 | ||||||
2. | «Swim» | Madonna · Orbit | Madonna · Orbit | 5:00 | ||||||
3. | «Ray of Light» | Madonna · Orbit · Clive Maldoon · Dave Curtiss · Christine Leach | Madonna · Orbit | 5:21 | ||||||
4. | «Candy Perfume Girl» | Madonna · Orbit · Susannah Melvoin | Madonna · Orbit | 4:35 | ||||||
5. | «Skin» | Madonna · Patrick Leonard | Madonna · Orbit · Marius DeVries | 6:21 | ||||||
6. | «Nothing Really Matters» | Madonna · Leonard | Madonna · Orbit · DeVries | 4:26 | ||||||
7. | «Sky Fits Heaven» | Madonna · Leonard | Madonna · Orbit · Leonard | 4:48 | ||||||
8. | «Shanti/Ashtangi» | Madonna · Orbit | Madonna · Orbit | 4:29 | ||||||
9. | «Frozen» | Madonna · Leonard | Madonna · Orbit · Leonard | 6:12 | ||||||
10. | «The Power of Good-Bye» | Madonna · Rick Nowels | Madonna · Orbit · Leonard | 4:12 | ||||||
11. | «To Have and Not to Hold» | Madonna · Nowels | Madonna · Orbit · Leonard | 5:22 | ||||||
12. | «Little Star» | Madonna · Nowels | Madonna · DeVries | 5:18 | ||||||
13. | «Mer Girl» | Madonna · Orbit | Madonna · Orbit | 5:31 | ||||||
66:451 |